Starting list 2017 – Κατεβάστε το Δίπλωμά σας!

5km Runners

Αρ. Συμ. Γ. Κατάταξη Ηλ. Κατάταξη Όνομα Επώνυμο Ονομα Πατρος Χρόνος Καθαρός Χρόνος Δίπλωμα
5777 411 34 ANNA ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:38:00 0:37:13 Κατέβασε το
5015 63 19 ANUSA HOJNIK-KATSOULI VLADIMIR 0:28:07 0:27:19 Κατέβασε το
5353 539 99 AΓΓΕΛIΚΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:40:47 0:40:15 Κατέβασε το
5736 529 49 AΝDΡIΑΝA ΡΙΖOΥ ΔIOΜΗDΗΣ 0:40:25 0:40:06 Κατέβασε το
5047 518 96 AΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ 0:40:09 0:39:43 Κατέβασε το
5831 226 86 BAIA ΣΥΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:33:21 0:32:18 Κατέβασε το
5231 555 210 BΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΣOΥ NΙΚΟΛΑΟΣ 0:41:17 0:40:00 Κατέβασε το
5019 698 117 CΑΤΗΕRΙΝΕ ΕΛEΑΝΟR KΑRΑVΙΟΤΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:49:19 0:48:11 Κατέβασε το
5016 310 120 DEIRDRE HYLAND JENNINGS JACKIE 0:35:10 0:34:18 Κατέβασε το
5034 253 97 DUSANKA SAVELJIC CEDOMIR 0:34:04 0:33:55 Κατέβασε το
5013 40 11 EIRINI GIANNARI ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:22 0:26:13 Κατέβασε το
5012 723 121 ELENI DASKALAKI DIMITRIOS 0:51:40 0:51:19 Κατέβασε το
5017 741 81 ELINA KARELLA NIKOLAOS 0:52:35 0:51:42 Κατέβασε το
5677 62 26 EYH ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:28:04 0:27:18 Κατέβασε το
5370 709 251 EΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ 0:50:07 0:46:08 Κατέβασε το
5765 260 94 EΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΗΛΙΑΣ 0:34:11 0:33:50 Κατέβασε το
5029 419 151 GEORGIA PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS 0:38:10 0:37:24 Κατέβασε το
5389 710 118 HΕΕWΟΝ ΚΙΜ JΙΝΣEΟP ΚΙΜ 0:50:24 0:49:20 Κατέβασε το
5040 407 153 ILIANA TSAMBIRA SOTIRIOS 0:37:52 0:37:30 Κατέβασε το
5011 438 82 IRINA CHOΩHANNISIAN GEΩORGK 0:38:22 0:37:33 Κατέβασε το
5664 43 15 IΟΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙXΑΗΛ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 0:26:37 0:26:29 Κατέβασε το
5662 148 52 IΣΜHΝΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 0:31:10 0:30:22 Κατέβασε το
5010 283 23 JEANETTE CHOISI ALFRED. CHOISI 0:34:39 0:34:23 Κατέβασε το
5992 92 22 KONSTANTINA ROUGOU APOSTOLOS 0:29:24 0:28:26 Κατέβασε το
5721 736 78 KΑΤΕΡΙΝA ΠΡOΒΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ 0:51:56 0:51:01 Κατέβασε το
5402 597 57 KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:42:45 0:42:16 Κατέβασε το
5020 227 79 KΕΛΙΝΑ KΑΝΤΖΟY AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:33:22 0:32:47 Κατέβασε το
5309 68 29 KΙΡΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:28:30 0:28:14 Κατέβασε το
5018 352 130 LEMONIA KORDA CHRISTOS 0:36:28 0:35:31 Κατέβασε το
5004 15 5 Magdalini Aroniada ΒΑΣΙΛΗΣ 0:24:12 0:24:09 Κατέβασε το
5028 602 217 MARIA PANAGIOTOU ELEYTHERIOS 0:43:00 0:37:50 Κατέβασε το
5039 321 55 MARIA TSAKIRI IOANNIS 0:35:50 0:35:26 Κατέβασε το
5720 664 112 MAΡΓAΡIΤA ΠΡAΣΟYLΑ PΕΡIΚLΗS 0:46:12 0:44:47 Κατέβασε το
5517 533 50 MAΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:40:30 0:39:11 Κατέβασε το
5179 606 228 MAΡΙΝA ΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:43:05 0:42:22 Κατέβασε το
5006 694 259 MΑΡΙΑ AΣΤΡΙΔH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:48:06 0:47:12 Κατέβασε το
5208 147 52 MΙΡΑΝΤΑ ΔΕΚΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:31:08 0:30:01 Κατέβασε το
5835 661 237 MΥΡΣΙΝΗ ΤSΟYΚAKΙ AΡΤΕΜΙΟΣ 0:46:12 0:44:47 Κατέβασε το
5705 720 75 NINA ΠΛΑΤΩΝ ΜΩΥΣΗΣ 0:51:07 0:50:07 Κατέβασε το
5799 112 37 NΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΙΩΑNΝΗΣ 0:29:56 0:28:56 Κατέβασε το
5007 324 122 PENNY BINIARI NIKOLAOS 0:35:53 0:34:46 Κατέβασε το
5044 185 66 ROULI ZAFEIRATOU EVANGELOS 0:32:28 0:32:11 Κατέβασε το
5864 307 118 SANDY ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:35:06 0:34:16 Κατέβασε το
5001 240 85 SARAH ADDOU RACHID 0:33:51 0:33:00 Κατέβασε το
5030 678 248 SOPHIA PAPADOPOULOU VASSILIOS 0:46:50 0:45:31 Κατέβασε το
5008 564 200 THALIA BOTONAKI ALEXANDROS 0:41:33 0:40:47 Κατέβασε το
5036 441 36 TΑΝΙΑ SΟUSΑRΙ IOANNIS 0:38:29 0:38:14 Κατέβασε το
5759 672 247 TΟΝΙΑ ΣΑΡΔΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:46:19 0:45:55 Κατέβασε το
5009 161 32 VIRGINIA CHINTI GEORGE 0:31:40 0:30:40 Κατέβασε το
5461 30 12 XΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΣ 0:25:44 0:25:31 Κατέβασε το
5279 71 23 XΡΥΣA ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:28:33 0:28:22 Κατέβασε το
5326 236 91 ΑΓΑΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΚΟΣΜΑΣ 0:33:45 0:33:35 Κατέβασε το
5413 536 200 ΑΓΑΘΗ ΚΟΥΚΟΥΒΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:40:44 0:40:20 Κατέβασε το
5057 333 122 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:36:00 0:35:53 Κατέβασε το
5172 654 236 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:45:34 0:44:50 Κατέβασε το
5204 758 284 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΙΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:56:56 0:56:20 Κατέβασε το
5959 368 135 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑ 0:36:50 0:35:39 Κατέβασε το
5240 498 185 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:39:48 0:38:57 Κατέβασε το
5297 458 164 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:38:53 0:38:19 Κατέβασε το
5416 77 26 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:28:51 0:28:22 Κατέβασε το
5456 659 68 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΚΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:05 0:45:29 Κατέβασε το
5559 771 90 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:59:45 0:59:17 Κατέβασε το
5665 133 45 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:30:38 0:29:35 Κατέβασε το
5710 478 169 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:39:22 0:38:31 Κατέβασε το
5843 213 74 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:33:08 0:32:58 Κατέβασε το
5993 10 5 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:23:03 0:23:01 Κατέβασε το
5865 98 34 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 0:29:29 0:29:20 Κατέβασε το
5888 515 192 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:05 0:39:41 Κατέβασε το
5928 192 71 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:32:42 0:31:55 Κατέβασε το
5946 459 173 ΑΓΛΑΙΑ ΨΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 0:38:54 0:37:37 Κατέβασε το
5349 424 159 ΑΓΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:38:12 0:37:31 Κατέβασε το
5222 492 89 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:39:42 0:39:14 Κατέβασε το
5375 262 100 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:11 0:33:56 Κατέβασε το
5577 779 290 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1:01:49 1:00:45 Κατέβασε το
5129 721 76 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 0:51:20 0:50:53 Κατέβασε το
5561 371 66 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΙΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:36:51 0:36:45 Κατέβασε το
5081 389 146 ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:37:16 0:36:10 Κατέβασε το
5278 735 260 ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:51:55 0:50:45 Κατέβασε το
5287 223 77 ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:33:19 0:32:43 Κατέβασε το
5702 666 246 ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:14 0:46:04 Κατέβασε το
6016 295 109 ΑΘΗΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:34:51 0:33:45 Κατέβασε το
5947 429 157 ΑΘΗΝΑ ΨΕΙΜΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:15 0:37:13 Κατέβασε το
5080 611 220 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:19 0:42:30 Κατέβασε το
5330 636 231 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:44:39 0:43:36 Κατέβασε το
5519 259 99 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:10 0:33:45 Κατέβασε το
5533 163 56 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:31:42 0:31:25 Κατέβασε το
5544 403 150 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:37:50 0:37:28 Κατέβασε το
5782 559 211 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:41:19 0:40:59 Κατέβασε το
5860 390 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0:37:19 0:37:00 Κατέβασε το
5178 246 93 ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΣΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:33:57 0:33:11 Κατέβασε το
5962 704 249 ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΚΑΒΑΝΗ 0:50:01 - Κατέβασε το
5437 50 20 ΑΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΣΤΡΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:27:30 0:27:27 Κατέβασε το
5076 493 90 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:39:42 0:38:42 Κατέβασε το
Αλεξανδρα Βουνοτροπιδου Κατέβασε το
5185 325 123 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:35:54 0:35:33 Κατέβασε το
5347 49 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΣΜΑΣ 0:27:27 0:27:21 Κατέβασε το
5399 327 124 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΙΔΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:35:57 0:34:35 Κατέβασε το
Αλεξάνδρα Κοσμίδη Κατέβασε το
5411 144 49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΖΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 0:31:05 0:30:12 Κατέβασε το
5531 719 272 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:07 0:50:05 Κατέβασε το
5733 705 266 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:01 0:48:44 Κατέβασε το
5755 416 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:07 0:37:25 Κατέβασε το
5856 61 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:28:03 0:27:54 Κατέβασε το
5972 733 259 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΑΡΑ 0:51:54 0:51:18 Κατέβασε το
5869 481 172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:39:24 0:38:48 Κατέβασε το
ΑΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Κατέβασε το
5507 299 111 ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:34:54 0:34:46 Κατέβασε το
5565 9 4 ΑΛΙΚΗ ΜΠΛΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:22:59 0:22:58 Κατέβασε το
5819 326 119 ΑΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 0:35:56 0:35:29 Κατέβασε το
5095 DQF DQF ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - - Κατέβασε το
6000 356 132 ΑΜΑΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ 0:36:34 0:36:26 Κατέβασε το
5371 174 62 ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0:32:04 0:31:02 Κατέβασε το
5981 425 155 Αμαλία Κεφαλλωνίτη 0:38:12 0:37:30 Κατέβασε το
5234 168 33 ΑΝΑΛΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΗΣ 0:31:51 0:31:39 Κατέβασε το
5292 527 97 ΑΝΑΣΤΑ ΘΩΜΑΪ́ΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:40:24 0:39:38 Κατέβασε το
5103 567 215 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΗ ΣΠΥΡΟΣ 0:41:44 0:40:33 Κατέβασε το
5429 450 168 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 0:38:48 0:38:29 Κατέβασε το
5558 212 79 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:33:08 0:32:01 Κατέβασε το
5971 745 262 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:07 0:52:16 Κατέβασε το
5716 617 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΜΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:43:28 0:42:57 Κατέβασε το
5820 556 51 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:17 0:40:59 Κατέβασε το
5863 638 64 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΡΑΚΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:44:48 0:43:28 Κατέβασε το
5726 560 212 ΑΝΙΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 0:41:22 0:40:27 Κατέβασε το
5083 272 104 ΑΝΝΑ ΑΝΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:34:21 0:34:14 Κατέβασε το
5133 221 83 ΑΝΝΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:33:17 0:33:11 Κατέβασε το
5171 194 68 ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:32:49 0:32:36 Κατέβασε το
5286 586 208 ΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:42:23 0:42:12 Κατέβασε το
5294 234 81 ΑΝΝΑ ΙΝΤΡΙΖΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:33:41 0:32:23 Κατέβασε το
5340 162 55 ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:31:41 0:31:01 Κατέβασε το
5363 445 164 ΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:38 0:37:51 Κατέβασε το
5498 107 38 ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:29:45 0:29:42 Κατέβασε το
5980 79 18 Αννα Μαρια Ζαννη 0:28:58 0:28:02 Κατέβασε το
5600 287 105 ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:44 0:33:38 Κατέβασε το
5603 45 17 ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:26:54 0:26:12 Κατέβασε το
Άννα Παπαδόπουλου Κατέβασε το
5676 128 13 ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:30:28 0:30:01 Κατέβασε το
5697 358 131 ΑΝΝΑ ΠΕΤΥΚΑ ΝΙΚΟΣ 0:36:40 0:35:51 Κατέβασε το
5724 387 68 ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 0:37:16 0:36:12 Κατέβασε το
5811 744 261 ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:01 0:51:52 Κατέβασε το
5914 542 191 ΑΝΝΑ ΦΥΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:40:47 0:40:35 Κατέβασε το
5101 233 21 ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:33:37 0:32:55 Κατέβασε το
5576 167 59 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:31:50 0:30:38 Κατέβασε το
5684 335 31 ΑΝΤΡΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:36:04 0:35:19 Κατέβασε το
5191 271 103 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΠΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:34:21 0:34:14 Κατέβασε το
5414 546 205 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:58 0:39:50 Κατέβασε το
5944 216 41 ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:33:11 0:32:53 Κατέβασε το
5679 599 215 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:49 0:38:32 Κατέβασε το
5757 520 184 ΑΡΓΥΡΩ ΣΑΝΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:10 0:38:56 Κατέβασε το
5301 224 85 ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:33:20 0:31:52 Κατέβασε το
5412 443 38 ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:35 0:38:22 Κατέβασε το
5680 159 31 ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:31:37 0:31:18 Κατέβασε το
5515 640 104 ΑΡΙΕΛΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:44:51 0:43:34 Κατέβασε το
5617 581 54 ΑΡΙΝΑ ΝΤΟΒΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΦΙΜ 0:42:14 0:41:01 Κατέβασε το
5328 648 107 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:45:22 0:44:29 Κατέβασε το
5646 196 69 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:32:49 0:31:57 Κατέβασε το
5833 164 17 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:31:46 0:31:39 Κατέβασε το
5850 633 63 ΑΣΠΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:25 0:43:45 Κατέβασε το
5520 528 187 ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:24 0:39:18 Κατέβασε το
5591 681 250 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 0:47:14 0:45:59 Κατέβασε το
5925 600 216 ΒAΡΒAΡΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠAΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:42:49 0:42:12 Κατέβασε το
5494 746 280 ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:53:08 0:52:06 Κατέβασε το
5836 334 127 ΒΑΛΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:36:04 0:35:44 Κατέβασε το
5121 725 123 ΒΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:51:40 0:51:19 Κατέβασε το
5659 618 62 ΒΑΝΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:52 0:42:30 Κατέβασε το
5725 225 78 ΒΑΝΕΣΑ ΠΡΟΒΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:33:21 0:32:41 Κατέβασε το
5049 298 51 ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:34:53 0:34:07 Κατέβασε το
5306 366 134 ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:36:49 0:36:13 Κατέβασε το
5513 549 193 ΒΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:41:05 0:40:41 Κατέβασε το
5867 217 42 ΒΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:33:12 0:32:53 Κατέβασε το
5055 391 71 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΣΩΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:37:19 0:36:41 Κατέβασε το
5082 290 113 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 0:34:46 0:34:08 Κατέβασε το
5089 208 39 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:33:02 0:32:53 Κατέβασε το
5263 176 61 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:32:07 0:31:47 Κατέβασε το
5285 361 132 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:36:43 0:36:22 Κατέβασε το
5312 751 85 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΕΜΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:54:21 0:53:01 Κατέβασε το
5462 293 107 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:49 0:33:50 Κατέβασε το
5464 580 222 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:42:12 - Κατέβασε το
